0 0.223214 0.660714 0.223214 0.714286 0.321429 0.714286 0.321429 0.656250 0.241071 0.656250 0.236607 0.660714
0 0.834821 0.428571 0.834821 0.522321 0.843750 0.522321 0.852679 0.535714 0.919643 0.535714 0.919643 0.428571
1 0.223214 0.660714 0.223214 0.714286 0.321429 0.714286 0.321429 0.656250 0.241071 0.656250 0.236607 0.660714
1 0.834821 0.428571 0.834821 0.522321 0.843750 0.522321 0.852679 0.535714 0.919643 0.535714 0.919643 0.428571
3 0.223214 0.660714 0.223214 0.705357 0.232143 0.714286 0.245536 0.714286 0.254464 0.696429 0.272321 0.700893 0.263393 0.714286 0.321429 0.714286 0.308036 0.709821 0.308036 0.691964 0.321429 0.687500 0.321429 0.656250 0.263393 0.656250 0.258929 0.665179 0.241071 0.656250
3 0.834821 0.428571 0.834821 0.522321 0.852679 0.535714 0.883929 0.535714 0.901786 0.517857 0.906250 0.535714 0.919643 0.535714 0.919643 0.504464 0.910714 0.517857 0.897321 0.513393 0.897321 0.500000 0.919643 0.477679 0.919643 0.433036
